EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-B | M27-46-A | m27-58 | M27-57 | M1-12 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |