EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
Settings | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M1-12-C Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M1-12-C Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | М1-12-A | m27-52 | M18-18-A | MK-17 | m27-52-B | M1-12-C |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |