Settings | MK-611 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-A Sil | MC-200-C Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-611 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-A Sil | MC-200-C Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-611 | MK-613-A | m27-52-A | mc-200-c | M18-18-A | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
Content | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |