CAM TUTUCU ( 10 – 12 mm )
CAM TUTUCU ( 10 – 12 mm )
CAM TUTUCU ( 10 – 12 mm )
Settings | MC-209 Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-209 Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MC-209 | M18-18 | m27-52-A | M1-12-C | M27-45-A | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | CAM TUTUCU ( 10 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | CAM TUTUCU ( 10 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |