Settings | M17-04 Sil | MC-200-C Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M17-04 Sil | MC-200-C Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M17-04 | mc-200-c | M27-45-A | M18-18-A | MK-17 | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Content | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |