Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M16-02-A Sil | M27-49-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M16-02-A Sil | M27-49-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M16-02-A | M27-49-A | MK-309 | M1-12 | mc-200-D | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |