10 mm CAM CONTA DIŞ ( 1 MT )
10 mm CAM CONTA DIŞ ( 1 MT )
10 mm CAM CONTA DIŞ ( 1 MT )
| Settings | MK-613-A Sil | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-613-A Sil | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M27-52-B Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-602-1 | M18-18-B | mc-200-b | m27-52-B | MK-17 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 10 mm CAM CONTA DIŞ ( 1 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 10 mm CAM CONTA DIŞ ( 1 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |