| Settings | MK-412 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-412 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-412 | m27-52 | М1-12-A | M1-12 | M18-18-A | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | |
| Content | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |