40×40 KARE DEKORATİF Gömme
40×40 KARE DEKORATİF Gömme
40×40 KARE DEKORATİF Gömme
| Settings | MK-205 Sil | M27-52-A Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-205 Sil | M27-52-A Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-205 | m27-52-A | М1-12-A | M27-49-A | M1-12-C | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 KARE DEKORATİF Gömme | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40x40 KARE DEKORATİF Gömme | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |