40×40 KARE DEKORATİF Gömme
40×40 KARE DEKORATİF Gömme
40×40 KARE DEKORATİF Gömme
| Settings | MK-205 Sil | MK-615 Sil | MK-17 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-205 Sil | MK-615 Sil | MK-17 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-205 | MK-615 | MK-17 | M27-48-A | MC-200-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 KARE DEKORATİF Gömme | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40x40 KARE DEKORATİF Gömme | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |