40×40 KARE DEKORATİF Gömme
40×40 KARE DEKORATİF Gömme
40×40 KARE DEKORATİF Gömme
| Settings | MK-205 Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-205 Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-205 | M18-18-B | MK-309 | M1-12 | m27-52-B | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40x40 KARE DEKORATİF Gömme | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 40x40 KARE DEKORATİF Gömme | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |