Settings | MK-103 Sil | MK-17 Sil | MC-200-A Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-103 Sil | MK-17 Sil | MC-200-A Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-103 | MK-17 | MC-200-A | m27-58 | M1-12 | m27-52-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | |
Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | |
Genişlik | ||||||
Additional information |