| Settings | MK-103 Sil | M27-45 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-103 Sil | M27-45 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-103 | M27-45 | M18-18 | М1-12-A | M27-46-A | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |