Settings | MK-103 Sil | MC-200-D Sil | M27-46-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-103 Sil | MC-200-D Sil | M27-46-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-103 | mc-200-D | M27-46-A | M18-18 | M1-12 | MC-200-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5 Plastik dübel | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
Content | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5 Plastik dübel | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |