CAM YATAĞI TAPASI YANDAN ( MC-406 İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI YANDAN ( MC-406 İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI YANDAN ( MC-406 İÇİN )
| Settings | MC-607 Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil | M18-18-B Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-607 Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil | M18-18-B Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-607 | M27-45-A | М1-12-A | M27-45 | M18-18-B | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI YANDAN ( MC-406 İÇİN ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI TAPASI YANDAN ( MC-406 İÇİN ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |