AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-408 Sil | M1-12-C Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | MC-200-D Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-408 Sil | M1-12-C Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | MC-200-D Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-408 | M1-12-C | m27-52-B | M18-18-A | mc-200-D | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |