20 MM PROFİL KAPAK CAM CONTA ( 1 MT ) (MC-102 / MC-102-A PROFİL İÇİN)
20 MM PROFİL KAPAK CAM CONTA ( 1 MT ) (MC-102 / MC-102-A PROFİL İÇİN)
20 MM PROFİL KAPAK CAM CONTA ( 1 MT ) (MC-102 / MC-102-A PROFİL İÇİN)
| Settings | MC-105 Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | MK-613-A Sil | M18-18 Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-105 Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | MK-613-A Sil | M18-18 Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-105 | M1-12 | М1-12-A | MK-613-A | M18-18 | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 20 MM PROFİL KAPAK CAM CONTA ( 1 MT ) (MC-102 / MC-102-A PROFİL İÇİN) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | 20 MM PROFİL KAPAK CAM CONTA ( 1 MT ) (MC-102 / MC-102-A PROFİL İÇİN) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |