CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | M1-12 | M27-46 | MK-309 | M1-12-C | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |