CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | M27-49-A | m27-58 | M27-48-A | M18-18-A | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |