CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | M27-46 | M1-12 | m27-58 | M18-18 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |