CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | M18-18 | M1-12-C | MC-200-A | m27-52 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |