CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | M27-45 Sil | M27-48-A Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | M27-45 Sil | M27-48-A Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | M27-45 | M27-48-A | M1-12 | M27-49-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |