CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | M18-18-B | MK-309 | m27-52-A | M18-18-A | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |