CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | MK-615 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | MK-615 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | MK-615 | m27-58 | M1-12 | M18-18 | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |