CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | M27-48-A Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | M27-57 Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | M27-48-A Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | M27-57 Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | M27-48-A | M1-12-C | MK-17 | M27-57 | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5 Plastik dübel |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5 Plastik dübel |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |