CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | М1-12-A | m27-52-A | M27-46 | MK-309 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |