CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-F Sil | M27-52 Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-F Sil | M27-52 Sil | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-f | m27-52 | M18-18-B | M27-45 | MK-615 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,50 KG / 6 MT ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |