TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
| Settings | MC-100-C Sil | MK-309 Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-100-C Sil | MK-309 Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-100-C | MK-309 | M18-18-A | M27-48-A | m27-52 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |