TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
| Settings | MC-100-C Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-100-C Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-100-C | M1-12-C | MK-17 | M27-48-A | MK-309 | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 PUL |
| Content | TABAN PROFİL SETİ 15 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |