16 mm Küre Fiş
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M19-10 Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M19-10 Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M19-10 | M27-57 | M18-18-A | m27-52 | M1-12 | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | 16 mm Küre Fiş | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |