16 mm Küre Fiş
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M19-10 Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | MK-309 Sil | MK-613-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M19-10 Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | MK-309 Sil | MK-613-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M19-10 | M1-12 | M27-49-A | M27-45-A | MK-309 | MK-613-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Content | 16 mm Küre Fiş | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |