16 mm Küre Fiş
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M19-10 Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M19-10 Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M19-10 | M27-45-A | М1-12-A | M27-45 | M18-18 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 16 mm Küre Fiş | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |