16 mm Küre Fiş
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M19-10 Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M19-10 Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M19-10 | M18-18 | m27-52 | M27-45-A | M1-12 | MC-200-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Content | 16 mm Küre Fiş | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |