16 mm Küre Fiş
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M19-10 Sil | MK-17 Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M19-10 Sil | MK-17 Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M19-10 | MK-17 | M27-46-A | M1-12 | m27-52-A | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | 16 mm Küre Fiş | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |