16 mm Küre Fiş
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M19-10 Sil | MC-200-C Sil | MK-615 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M19-10 Sil | MC-200-C Sil | MK-615 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M19-10 | mc-200-c | MK-615 | MC-200-A | M18-18-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | 16 mm Küre Fiş | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |