16 mm Küre Fiş
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M19-10 Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil | M27-45 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M19-10 Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil | M27-45 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M19-10 | M1-12 | MC-200-A | M27-45 | m27-58 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 16 mm Küre Fiş | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |