EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12-C Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12-C Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-B | M27-46-A | MK-613-A | M1-12-C | m27-52 | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |