EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M27-46-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M27-46-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-B | mc-200-b | M27-46-A | MK-309 | M1-12 | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |