EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-B Sil | M27-45-A Sil | M27-52-B Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-B Sil | M27-45-A Sil | M27-52-B Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-B | M27-45-A | m27-52-B | M27-46 | MK-309 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |