EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-B | M27-49-A | M27-45-A | M1-12-C | m27-52 | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |