EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-B Sil | M27-48-A Sil | MC-200-C Sil | MK-309 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-B Sil | M27-48-A Sil | MC-200-C Sil | MK-309 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-B | M27-48-A | mc-200-c | MK-309 | m27-52 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |