EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil | M27-45-A Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-B Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil | M27-45-A Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-B | M27-45 | M1-12 | m27-52-A | M27-45-A | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |