50 mm Üç Delikli Rozet Pul
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M17-06-A Sil | M18-18 Sil | M27-57 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M17-06-A Sil | M18-18 Sil | M27-57 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M17-06-A | M18-18 | M27-57 | MK-17 | M1-12 | M18-18-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | 50 mm Üç Delikli Rozet Pul | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |