Settings | MK-103 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | MC-200-A Sil | M27-52-A Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-103 Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | MC-200-A Sil | M27-52-A Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mk-103 | m27-52-B | M18-18-A | MC-200-A | m27-52-A | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
Content | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |