AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
Settings | M-103-N Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M-103-N Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-B Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m-103-n | M18-18-A | M18-18-B | m27-52 | M1-12-C | mc-200-b |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |