AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-N Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-N Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-n | m27-58 | M27-57 | M27-45 | MK-309 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |