DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT )
| Settings | MK-17 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M27-52 Sil | M27-46 Sil | MK-613-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-17 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M27-52 Sil | M27-46 Sil | MK-613-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-17 | m27-52-A | M1-12-C | m27-52 | M27-46 | MK-613-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |