Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
| Settings | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | MC-106 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | MC-106 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M1-12 | M27-46 | MK-309 | mc-106 | M18-18-A | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |