Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
| Settings | M1-12 Sil | MK-615 Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M1-12 Sil | MK-615 Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M1-12 | MK-615 | MK-17 | M27-45 | M27-48-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |