Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
| Settings | M1-12 Sil | M27-57 Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M1-12 Sil | M27-57 Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M1-12 | M27-57 | M1-12-C | M27-48-A | m27-52 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |