Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
| Settings | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | MC-200-B Sil | MC-106 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | MC-200-B Sil | MC-106 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M1-12 | M18-18 | m27-52-A | mc-200-b | mc-106 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |