Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT )
| Settings | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | MK-309 Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | MK-309 Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M1-12 | M18-18-A | MK-17 | MK-309 | M27-46-A | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |